<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Yerelleştirme süreklilik ister yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://blog.bluzz.net/yerellestirme-sureklilik-ister/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.bluzz.net/yerellestirme-sureklilik-ister/</link>
	<description>halledeceğiz bir şekilde...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2012 00:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: sabri ünal		</title>
		<link>https://blog.bluzz.net/yerellestirme-sureklilik-ister/#comment-33339</link>

		<dc:creator><![CDATA[sabri ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 00:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluzz.net/?p=1736#comment-33339</guid>

					<description><![CDATA[ba???lar meyvesini vermi? görünüyor.

http://www.mail-archive.com/board-discuss@documentfoundation.org/msg02657.html

lakin kimi giderleri hafifletmenin yolunu bulmalar? laz?m gibime geldi :)

Servers and bandwith -1.461,00 â‚¬
Mail forwarding service -357,00 â‚¬
ConCardis fees -147,00 â‚¬
SIP line         -101,40 â‚¬
Phone fees
Domain names
Membership stiftungen.org
Insurances
Tax advisory (est.) -1.500,00 â‚¬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ba???lar meyvesini vermi? görünüyor.</p>
<p><a href="http://www.mail-archive.com/board-discuss@documentfoundation.org/msg02657.html" rel="nofollow ugc">http://www.mail-archive.com/board-discuss@documentfoundation.org/msg02657.html</a></p>
<p>lakin kimi giderleri hafifletmenin yolunu bulmalar? laz?m gibime geldi 🙂</p>
<p>Servers and bandwith -1.461,00 â‚¬<br />
Mail forwarding service -357,00 â‚¬<br />
ConCardis fees -147,00 â‚¬<br />
SIP line         -101,40 â‚¬<br />
Phone fees<br />
Domain names<br />
Membership stiftungen.org<br />
Insurances<br />
Tax advisory (est.) -1.500,00 â‚¬</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Anonim		</title>
		<link>https://blog.bluzz.net/yerellestirme-sureklilik-ister/#comment-33209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluzz.net/?p=1736#comment-33209</guid>

					<description><![CDATA[En sonda bahsetti?iniz word sorununu ben de ya??yordum. Bir konferansa yazaca??m makalenin örnek format?n? docx olarak payla?t?klar?ndan ve istediklerinden dolay? (her ne kadar latex kullanmak istesemde), word kullanmak zorunda kald?m (zaten bedava bir e?itimden bedava Office 2010 ö?renci&#038;ev lisans? kazanm?? idim, o yüzden sorun etmedim). Kendi Word 2010&#039;da yazd???m belgeyi ne zaman dan??man?ma gönderirsem, bana geri dönen belgede her zaman baz? kelimelerin aras?ndaki bo?luklar yok oluyor, kelimeler biti?ik gözüküyor idi. Sonradan ö?rendim ki benim ona gönderdi?im belgenin içindeki kelimelerde onun word 2007&#039;sinde biti?ik gözüküyormu?. Kendisi inatla hala Office 2007 kullanmakta (her ne kadar üniversite 2010 lisans? verse de). Ben kendi yazd???m ile onun yazd??? dökümanlar? doc format?na çevirip, ba?ka bilgisayarlarda Office 2003,2007,2010 sürümlerinin hepsinde kontrol ettim. Her nedense sadece 2007 sürümünde uyu?mazl?k ya?anmakta. 2003 bile benim 2010&#039;da yapt???m ?eyi do?ru göstermekte. :) Ayr?ca, bedava e?itimde excel 2010 ö?renirken o pivotchart gibi daha birçok ?ey ?ngilizce oldu?unu gördüm. ?ahsen bilgisayar?mdaki tüm yaz?l?mlar? ?ngilizce kulland???mdan dolay? pek sorun etmiyorum ama bu konuda hakl? oldu?unuz belirtmeliyim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En sonda bahsetti?iniz word sorununu ben de ya??yordum. Bir konferansa yazaca??m makalenin örnek format?n? docx olarak payla?t?klar?ndan ve istediklerinden dolay? (her ne kadar latex kullanmak istesemde), word kullanmak zorunda kald?m (zaten bedava bir e?itimden bedava Office 2010 ö?renci&amp;ev lisans? kazanm?? idim, o yüzden sorun etmedim). Kendi Word 2010&#8217;da yazd???m belgeyi ne zaman dan??man?ma gönderirsem, bana geri dönen belgede her zaman baz? kelimelerin aras?ndaki bo?luklar yok oluyor, kelimeler biti?ik gözüküyor idi. Sonradan ö?rendim ki benim ona gönderdi?im belgenin içindeki kelimelerde onun word 2007&#8217;sinde biti?ik gözüküyormu?. Kendisi inatla hala Office 2007 kullanmakta (her ne kadar üniversite 2010 lisans? verse de). Ben kendi yazd???m ile onun yazd??? dökümanlar? doc format?na çevirip, ba?ka bilgisayarlarda Office 2003,2007,2010 sürümlerinin hepsinde kontrol ettim. Her nedense sadece 2007 sürümünde uyu?mazl?k ya?anmakta. 2003 bile benim 2010&#8217;da yapt???m ?eyi do?ru göstermekte. 🙂 Ayr?ca, bedava e?itimde excel 2010 ö?renirken o pivotchart gibi daha birçok ?ey ?ngilizce oldu?unu gördüm. ?ahsen bilgisayar?mdaki tüm yaz?l?mlar? ?ngilizce kulland???mdan dolay? pek sorun etmiyorum ama bu konuda hakl? oldu?unuz belirtmeliyim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
